Цены
Перевозка фурой 5 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈25000р. | 13.8 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈24000р. | 10.4 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈37000 р. | 23.5 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈25000 р. | 18.1 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈23000 р. | 22 р/км. |
Перевозка фурой 10 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈33000 р. | 18.2 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈34000 р. | 15.1 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈47000 р. | 29.9 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈31000 р. | 22.5 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈27000 р. | 26.6 р/км. |
Перевозка фурой 20 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈54000 р. | 30 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈61000 р. | 27.2 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈75000 р. | 47.9 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈48000 р. | 35.3 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈42000 р. | 41.2 р/км. |
Рефрижераторная перевозка 10 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈40000 р. | 21.8 р/км |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈41000 р. | 18.1 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈68000 р. | 43.1 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈37000 р. | 27 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈32000 р. | 31.9 р/км. |
Рефрижераторная перевозка 20 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈65000 р. | 36 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈74000 р. | 32.7 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈108000 р. | 68.9 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈57000 р. | 42.4 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈50000 р. | 49.4 р/км. |
Малотоннажные перевозки 10 куб. м
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈33000 р. | 18.2 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈34000 р. | 15.1 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈47000 р. | 29.9 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈31000 р. | 22.5 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈27000 р. | 26.6 р/км. |
Коники/перевозка труб 10 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈40000 р. | 21.8 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈41000 р. | 18.1 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈68000 р. | 43.1 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈37000 р. | 27 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈32000 р. | 31.9 р/км. |
Коники/перевозка труб 20 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈65000 р. | 36 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈74000 р. | 32.7 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈108000 р. | 68.9 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈57000 р. | 42.4 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈50000 р. | 49.4 р/км. |
Негабаритная перевозка 50 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈81000 р. | 45 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈92000 р. | 40.9 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈168000 р. | 107.7 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈71000 р. | 53 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈62000 р. | 61.8 р/км. |
Негабаритная перевозка 60 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈81000 р. | 45 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈92000 р. | 40.9 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈168000 р. | 107.7 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈71000 р. | 53 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈62000 р. | 61.8 р/км. |
Перевозка Газелями 1 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈21000 р. | 11.7 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈24000 р. | 10.6 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈29000 р. | 18.2 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈18000 р. | 13 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈15000 р. | 14.3 р/км. |
Перевозка опасного груза 10 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈43000 р. | 23.6 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈44000 р. | 19.6 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈79000 р. | 50.6 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈40000 р. | 29.3 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈35000 р. | 34.5 р/км. |
Перевозка опасного груза 20 т.
Город | Общая стоимость | Стоимость километра |
Екатеринбург - Москва | ≈70000 р. | 39 р/км. |
Екатеринбург - Санкт-Петербург | ≈80000 р. | 35.4 р/км. |
Екатеринбург - Новосибирск | ≈126000 р. | 80.9 р/км. |
Екатеринбург - Нижний Новгород | ≈62000 р. | 45.9 р/км. |
Екатеринбург - Самара | ≈54000 р. | 53.5 р/км. |